会社概要
| 社 名 | 株式会社 筑後物産 |
| 所在地 | 〒833-0033 福岡県筑後市大字上北島833番地 |
| 代表者 | 末次栄作 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 製造品目 | 石灰乾燥剤・保冷剤・食品充填作業 |
| 主な取扱品目 | シリカゲル乾燥剤・脱酸素剤・石灰土壌改良剤・保護フィルム プラスチック容器・トレー等包装資材 |
| 売上 | 11億円(2023年6月期) |
| 取引銀行 | 福岡銀行・三井住友銀行・筑邦銀行・西日本シティ銀行 |
| 従業員 | 68名(本社56名・群馬工場12名/2023年8月現在) |
| 衛生管理 | HACCP認証取得し、稼働しています。![]() |
沿革
| 昭和28年11月 | 福岡県三潴郡城島町において各種石灰の販売業を始める。 |
| 昭和30年12月 | 福岡県筑後市山の井秋松に事業所を移転。商号を筑後物産とする。 |
| 昭和41年04月 | 自動充填包装による石灰乾燥剤の製造を開始。 |
| 昭和50年01月 | 法人に改組。株式会社筑後物産となる。 |
| 昭和51年01月 | 現在地に肥料用石灰の受入設備及び貯蔵タンク、自動充填機を設置 |
| 昭和52年01月 | ブリヂストン工業用品株式会社の販売特約店となる。 |
| 昭和54年07月 | 合理化のため乾燥剤工場を現在地に新設。本社事務所を同地に移転。 |
| 平成元年04月 | 群馬工場設立。 |
| 平成7年11月 | 中国との合弁会社、中華人民共和国南通工場新設。 |
| 平成12年10月 | 中華人民共和国南通工場に独資会社新設。 |
| 平成20年1月 | 中国業務停止。 |
| 平成24年4月 | 本社工場のリニューアル。 |
| 平成28年2月 | 岐阜工場の閉鎖。 |
| 平成31年2月 | 粉末スープなどの食品充填作業開始 |
| 令和3年7月 | 食品充填工場新設 |
| 令和7年1月 | HACCP認証取得 |
食品安全・製品品質方針
株式会社筑後物産の会社理念「顧客主義・品質主義・創造性主義」に込められた「製品の安全安心」「製品ごとの特性を活かした製品品質」を深く追求し、安全・安心・信頼できる企業であり続けることを前提として、全社で食品安全最優先に企業活動に取り組みます。
1) お客様に安全な食品をお届けし、安心して使用、又は食していただくことで健やかな社会の実現に貢献いたします。
2) 製品安全性・製品品質確保のために、国際規格FSSC22000及びISO22000、食品に関連する法令・規制、及びお客様の食品安全要求事項に基づく食品安全マネジメントシステムを構築・維持し、継続的改善を行ないます。
3) 当社食品安全マネジメントシステムの要求事項を満たす相手とのみ取引を致します。
4) フードチェーンの一員として常に食品安全を優先し、食品安全及び製品品質に関する外部・内部コミュニケーションを確立し、それらを実施し、維持し、食品安全に影響する問題をフードチェーン全体、及び全従業員に周知します。
5) 食品安全・製品品質の意識・知識・行動を身につけるため、全従業員に継続的な教育を実施します。
6) 定期的なマネジメントレビューを実施し、法規制対応・方針・規定・手順等の有効性確認と見直しを継続的且つ適切に実行します。
7) この方針に従って食品安全目標を設定し、具体的に評価すると共に、適切性維持のために随時見直しを行います。
2026年2月9日
株式会社 筑後物産
代表取締役 末次 栄作

